序号 | 统建房建设 档案名称 | 房管所测量 测量名称 | 门牌号 (现地址) | 幢号 | 单元号 | 房号 | 房屋建面(㎡) | 是否办理产权证 | 是否占用 | 保留价(元) |
1 | 头道河小区县政府大梯道文化商业街 | 县政府大梯道 | 朝阳街27号 | B | 1层 | 027 | 14.94 | 渝(2021)奉节县不动产权第000783786号 | 是 | 42153.12 |
头道河小区县政府大梯道文化商业街 | 县政府大梯道 | 朝阳街27号 | B | 1层 | 027卫 | 2.58 |
2 | 头道河小区县政府大梯道文化商业街 | 县政府大梯道 | 朝阳街37号 | B | 2层 | 037 | 14.94 | 渝(2021)奉节县不动产权第000781547号 | 是 | 42153.12 |
头道河小区县政府大梯道文化商业街 | 县政府大梯道 | 朝阳街37号 | B | 2层 | 037卫 | 2.58 |
3 | 头道河小区县政府大梯道文化商业街 | 县政府大梯道 | 朝阳街70号 | B | 6层 | 070 | 47.70 | 渝(2021)奉节县不动产权第000777526号 | 否 | 139388.52 |
头道河小区县政府大梯道文化商业街 | 县政府大梯道 | 朝阳街70号 | B | 6层 | 070卫 | 2.73 |
4 | 头道河小区县政府大梯道文化商业街 | 县政府大梯道 | 朝阳街98号 | C | 1层 | 098 | 18.14 | 渝(2021)奉节县不动产权第000773470号 | 是 | 45896.22 |
头道河小区县政府大梯道文化商业街 | 县政府大梯道 | 朝阳街98号 | C | 1层 | 98卫 | 2.59 |
5 | 头道河小区县政府大梯道文化商业街 | 县政府大梯道 | 朝阳街100号 | C | 1层 | 100 | 45.24 | 渝(2021)奉节县不动产权第000794136号 | 是 | 105895.62 |
头道河小区县政府大梯道文化商业街 | 县政府大梯道 | 朝阳街100号 | C | 1层 | 100卫 | 2.59 |
6 | 古坟包农贸市场C3搂商住房工程 | 古坟包农贸市场2幢 | 长安街23号附4号 | 2 | 0 | 2-4 | 47.48 | 无 | 否 | 135602.88 |
7 | 古坟包农贸市场C3搂商住房工程 | 古坟包农贸市场2幢 | 长安街23号附5号 | 2 | 0 | 2-5 | 33.85 | 无 | 否 | 95693.95 |
8 | 头道河小区施家梁下段9号楼 | 施家梁下段第9幢 | 诗城西路412号 | 9 | 2 | 201 | 46.97 | 渝(2021)奉节县不动产权第000932299号 | 否 | 134146.32 |
9 | 头道河小区施家梁下段9号楼 | 施家梁下段第9幢 | 诗城西路412号 | 9 | 2 | 601 | 46.97 | 渝(2021)奉节县不动产权第000932098号 | 是 | 132784.19 |
10 | 头道河小区施家梁下段9号楼 | 施家梁下段第9幢 | 诗城西路412号 | 9 | 3 | 804 | 47.02 | 渝(2021)奉节县不动产权第000943126号 | 否 | 130198.38 |
11 | 头道河小区施家梁下段10号楼 | 施家梁下段第10幢 | 诗城西路432号 | 10 | 2 | 702 | 77.74 | 无 | 否 | 220859.34 |
12 | 头道河刘家湾1号路北侧商住宅楼 | 矿业公司东侧 | 人和街70号附8号 | 1 | 1层 | 12 | 23.93 | 无 | 否 | 148581.37 |
13 | 头道河小区中医院北侧3栋 | 中医院北侧3幢 | 彩云街20号 | 3 | 1 | 702 | 53.04 | 无 | 是 | 140927.28 |
14 | 三巴山步行街C段工程 | 步行街C段 | 步云街40 | 4 | 1层 | 040 | 37.84 | 无 | 否 | 350630.67 |
三巴山步行街C段工程 | 步行街C段 | 步云街40 | 4 | 2层 | 040-2 | 51.63 |
三巴山步行街C段工程 | 步行街C段 | 步云街40 | 4 | 3层 | 040-3 | 51.63 |
三巴山步行街C段工程 | 步行街C段 | 步云街40 | 4 | 1层 | 040梯 | 6.04 |
15 | 三巴山步行街C段工程 | 步行街C段 | 步云街44 | 4 | 1层 | 044 | 37.84 | 无 | 是 | 350627.65 |
三巴山步行街C段工程 | 步行街C段 | 步云街44 | 4 | 2层 | 044-2 | 51.63 |
三巴山步行街C段工程 | 步行街C段 | 步云街44 | 4 | 3层 | 044-3 | 51.63 |
三巴山步行街C段工程 | 步行街C段 | 步云街44 | 4 | 1层 | 044梯 | 6.04 |
16 | 三巴山步行街C段工程 | 步行街C段 | 步云街47 | 3 | 2层 | 047-2 | 51.63 | 无 | 是 | 250354.67 |
三巴山步行街C段工程 | 步行街C段 | 步云街47 | 3 | 3层 | 047-3 | 51.63 |
三巴山步行街C段工程 | 步行街C段 | 步云街47 | 3 | 1层 | 047梯 | 6.04 |
17 | 三巴山步行街C段工程 | 步行街C段 | 步云街46 | 4 | 1层 | 046 | 37.84 | 无 | 否 | 350630.67 |
三巴山步行街C段工程 | 步行街C段 | 步云街46 | 4 | 2层 | 046-2 | 51.63 |
三巴山步行街C段工程 | 步行街C段 | 步云街46 | 4 | 3层 | 046-3 | 51.63 |
三巴山步行街C段工程 | 步行街C段 | 步云街46 | 4 | 1层 | 046梯 | 6.04 |
18 | 三巴山步行街C段工程 | 步行街C段 | 步云街58 | 4 | 1层 | 058 | 37.84 | 无 | 是 | 350627.65 |
三巴山步行街C段工程 | 步行街C段 | 步云街58 | 4 | 2层 | 058-2 | 51.63 |
三巴山步行街C段工程 | 步行街C段 | 步云街58 | 4 | 3层 | 058-3 | 51.63 |
三巴山步行街C段工程 | 步行街C段 | 步云街58 | 4 | 1层 | 058梯 | 6.04 |
19 | 步行街西侧一号搬迁工程房 | 步行街西侧 | 永安路251 | 1 | 1 | 302 | 73.74 | 渝(2021)奉节县不动产权第000903704号 | 是 | 207946.80 |
20 | 步行街西侧一号搬迁工程房 | 步行街西侧 | 永安路251 | 1 | 4 | 401 | 74.05 | 渝(2021)奉节县不动产权第000902603号 | 否 | 208821.00 |
21 | 三马山小区二号支路统建房 | 二号支路1幢 | 明良街134 | 1 | 3 | 701 | 75.98 | 无 | 是 | 182655.92 |
22 | 三马山小区法院南侧B栋 | 二号支路3幢 | 明良街162 | 3 | 1 | 704 | 43.58 | 渝(2021)奉节县不动产权第000867353号 | 是 | 101628.56 |
23 | 荫里坪迁建房A栋房工程 | 荫里坪七幢 | 夔州东路182号 | 7 | 1 | 802 | 115.47 | 无 | 否 | 263156.13 |
24 | 吴家湾A2栋 | 吴家湾第8幢 | 东坡街52号 | 8 | 1 | 101 | 36.83 | 无 | 是 | 54582.06 |
25 | 吴家湾A1栋 | 吴家湾第9幢 | 东坡街100号 | 9 | 2 | 101 | 37.13 | 无 | 是 | 55026.66 |
26 | 吴家湾A1栋 | 吴家湾第9幢 | 东坡街100号 | 9 | 2 | 401 | 60.97 | 无 | 是 | 98222.67 |
27 | 何家坡第4幢(2栋) | 何家坡4幢 | 诗城路104号 | 4 | 3 | 502 | 101.37 | 渝(2021)奉节县不动产权第000819270号 | 是 | 164320.77 |
28 | 何家坡第7幢(5栋) | 何家坡7幢 | 诗城路110号 | 7 | 2 | 302 | 65.86 | 渝(2021)奉节县不动产权第000822438号 | 是 | 108866.58 |
29 | 三马后山E2_1幢 | 三马后山18幢 | 槐花树巷15号 | 18 | 1 | 401 | 63.77 | 渝(2021)奉节县不动产权第000767001号 | 是 | 161083.02 |
30 | 三马后山E2_1幢 | 三马后山18幢 | 槐花树巷15号 | 18 | 1 | 501 | 63.77 | 无 | 是 | 156427.81 |
31 | 三马后山E2_1幢 | 三马后山18幢 | 槐花树巷15号 | 18 | 1 | 601 | 63.77 | 渝(2021)奉节县不动产权第000767052号 | 否 | 151708.83 |
32 | 三马后山E2_1幢 | 三马后山18幢 | 槐花树巷15号 | 18 | 1 | 602 | 63.77 | 渝(2021)奉节县不动产权第000766735号 | 是 | 151708.83 |
33 | 三马后山E2_1幢 | 三马后山18幢 | 槐花树巷15号 | 18 | 1 | 702 | 63.77 | 渝(2021)奉节县不动产权第000767866号 | 是 | 148584.10 |
34 | 三马后山E2_1幢 | 三马后山18幢 | 槐花树巷15号 | 18 | 2 | 201 | 63.77 | 渝(2021)奉节县不动产权第000766576号 | 是 | 157958.29 |
35 | 三马后山E2_1幢 | 三马后山18幢 | 槐花树巷15号 | 18 | 2 | 302 | 63.77 | 渝(2021)奉节县不动产权第000769029号 | 是 | 164207.75 |
36 | 三马后山E2_1幢 | 三马后山18幢 | 槐花树巷15号 | 18 | 2 | 401 | 63.77 | 渝(2021)奉节县不动产权第000766855号 | 是 | 161083.02 |
38 | 三马后山E2_1幢 | 三马后山18幢 | 槐花树巷15号 | 18 | 2 | 502 | 63.77 | 渝(2021)奉节县不动产权第000769783号 | 否 | 156427.81 |
39 | 三马后山E2_1幢 | 三马后山18幢 | 槐花树巷15号 | 18 | 2 | 601 | 63.77 | 渝(2021)奉节县不动产权第000766070号 | 是 | 151708.83 |
40 | 三马后山E2_1幢 | 三马后山18幢 | 槐花树巷15号 | 18 | 2 | 702 | 63.77 | 渝(2021)奉节县不动产权第000770338号 | 是 | 148584.10 |
41 | 三马后山E2_1幢 | 三马后山18幢 | 槐花树巷15号 | 18 | 3 | 101 | 63.77 | 渝(2021)奉节县不动产权第000770482号 | 是 | 150178.35 |
42 | 三马后山E2_1幢 | 三马后山18幢 | 槐花树巷15号 | 18 | 3 | 102 | 63.77 | 渝(2021)奉节县不动产权第000765434号 | 是 | 150178.35 |
43 | 三马后山E2_1幢 | 三马后山18幢 | 槐花树巷15号 | 18 | 3 | 301 | 63.77 | 渝(2021)奉节县不动产权第000771709号 | 是 | 164207.75 |
44 | 三马后山E2_1幢 | 三马后山18幢 | 槐花树巷15号 | 18 | 3 | 401 | 63.77 | 渝(2021)奉节县不动产权第000772143号 | 是 | 161083.02 |
45 | 三马后山E2_1幢 | 三马后山18幢 | 槐花树巷15号 | 18 | 3 | 402 | 63.77 | 渝(2021)奉节县不动产权第000765044号 | 是 | 161083.02 |
46 | 三马后山E2_1幢 | 三马后山18幢 | 槐花树巷15号 | 18 | 3 | 601 | 63.77 | 渝(2021)奉节县不动产权第000772252号 | 是 | 151708.83 |
47 | 三马后山E2_1幢 | 三马后山18幢 | 槐花树巷15号 | 18 | 3 | 701 | 63.77 | 渝(2021)奉节县不动产权第000765933号 | 是 | 148584.10 |
48 | 三马后山E2_1幢 | 三马后山18幢 | 槐花树巷15号 | 18 | 3 | 702 | 63.77 | 渝(2021)奉节县不动产权第000763477号 | 是 | 148584.10 |
49 | 三马后山E2_1幢 | 三马后山18幢 | 槐花树巷15号 | 18 | 4 | 302 | 63.77 | 渝(2021)奉节县不动产权第000756133号 | 是 | 164207.75 |
50 | 三马后山E2_1幢 | 三马后山18幢 | 槐花树巷15号 | 18 | 4 | 402 | 63.77 | 渝(2021)奉节县不动产权第000756780号 | 是 | 161083.02 |
51 | 三马后山E2_1幢 | 三马后山18幢 | 槐花树巷15号 | 18 | 4 | 501 | 63.77 | 无 | 是 | 156427.81 |
52 | 三马后山E2_1幢 | 三马后山18幢 | 槐花树巷15号 | 18 | 4 | 502 | 63.77 | 渝(2021)奉节县不动产权第000756981号 | 是 | 156427.81 |
53 | 三马后山E2_1幢 | 三马后山18幢 | 槐花树巷15号 | 18 | 4 | 602 | 63.77 | 渝(2021)奉节县不动产权第000757092号 | 是 | 151708.83 |
54 | 三马后山前沿1栋 | 三马后山20幢 | 草鞋街 | 20 | 0 | 12 | 13.96 | 无 | 否 | 32429.08 |
55 | 三马后山前沿1栋 | 三马后山20幢 | 草鞋街48号 | 20 | 1 | 801 | 92.02 | 无 | 是 | 222320.32 |
56 | 三马后山前沿2栋 | 三马后山21幢 | 草鞋街68号 | 21 | 2 | 102 | 60.58 | 无 | 是 | 144119.82 |
57 | 三马后山前沿2栋 | 三马后山21幢 | 草鞋街68号 | 21 | 3 | 102 | 60.58 | 渝(2021)奉节县不动产权第000816805号 | 是 | 144119.82 |
58 | 三马后山前沿2栋 | 三马后山21幢 | 草鞋街68号 | 21 | 3 | 202 | 92.02 | 渝(2021)奉节县不动产权第000817295号 | 是 | 228945.76 |
59 | 三马后山前沿2栋 | 三马后山21幢 | 草鞋街68号 | 21 | 3 | 302 | 92.02 | 渝(2021)奉节县不动产权第000817213号 | 是 | 233546.76 |
60 | 三马后山前沿4栋 | 三马后山23幢 | 槐花树巷2号 | 23 | 1 | 104 | 65.91 | 渝(2021)奉节县不动产权第000767111号 | 是 | 155218.05 |
61 | 三马后山前沿5栋 | 三马后山24幢 | 槐花树巷3号 | 24 | 1 | 701 | 65.91 | 渝(2021)奉节县不动产权第000773226号 | 是 | 160029.48 |
62 | 三马后山前沿5栋 | 三马后山24幢 | 槐花树巷3号 | 24 | 1 | 702 | 63.25 | 渝(2021)奉节县不动产权第000773067号 | 是 | 153571.00 |
63 | 三马后山前沿5栋 | 三马后山24幢 | 槐花树巷3号 | 24 | 1 | 801 | 65.91 | 渝(2021)奉节县不动产权第000757164号 | 是 | 158381.73 |
64 | 三马后山前沿6栋 | 三马后山25幢 | 槐花树巷13号 | 25 | 1 | 201 | 92.09 | 渝(2021)奉节县不动产权第000775242号 | 是 | 226909.76 |
65 | 三马后山前沿6栋 | 三马后山25幢 | 槐花树巷13号 | 25 | 2 | 201 | 74.01 | 渝(2021)奉节县不动产权第000775626号 | 是 | 184210.89 |
66 | 三马后山前沿7栋 | 三马后山26幢 | 槐花树巷12号 | 26 | 3 | 102 | 91.76 | 渝(2021)奉节县不动产权第000760164号 | 是 | 214993.68 |
67 | 三马后山前沿7栋 | 三马后山26幢 | 槐花树巷12号 | 26 | 3 | 201 | 91.76 | 渝(2021)奉节县不动产权第000772975号 | 是 | 226096.64 |
68 | 三马后山前沿7栋 | 三马后山26幢 | 槐花树巷12号 | 26 | 3 | 202 | 91.76 | 渝(2021)奉节县不动产权第000760229号 | 是 | 226096.64 |
69 | 三马后山前沿9栋 | 三马后山28幢 | 槐花树巷10号 | 28 | 1 | 401 | 91.76 | 无 | 是 | 230684.64 |
70 | 三马后山前沿9栋 | 三马后山28幢 | 槐花树巷10号 | 28 | 1 | 402 | 91.76 | 渝(2021)奉节县不动产权第000760595号 | 是 | 230684.64 |
71 | 三马后山前沿9栋 | 三马后山28幢 | 槐花树巷10号 | 28 | 1 | 601 | 91.76 | 渝(2021)奉节县不动产权第000760147号 | 是 | 221692.16 |
72 | 三马后山前沿9栋 | 三马后山28幢 | 槐花树巷10号 | 28 | 1 | 602 | 91.76 | 渝(2021)奉节县不动产权第000760819号 | 是 | 221692.16 |
73 | 三马后山前沿9栋 | 三马后山28幢 | 槐花树巷10号 | 28 | 1 | 702 | 91.76 | 渝(2021)奉节县不动产权第000760999号 | 是 | 221692.16 |
74 | 三马后山前沿9栋 | 三马后山28幢 | 槐花树巷10号 | 28 | 1 | 801 | 91.76 | 渝(2021)奉节县不动产权第000760383号 | 是 | 219398.16 |
75 | 三马后山前沿10栋 | 三马后山29幢 | 槐花树巷4号 | 29 | 1 | 402 | 63.25 | 渝(2021)奉节县不动产权第000753204号 | 是 | 159769.50 |
76 | 三马后山前沿11栋 | 三马后山30幢 | 槐花树巷5号 | 30 | 1 | 601 | 65.91 | 渝(2021)奉节县不动产权第000771409号 | 是 | 160029.48 |
77 | 三马后山前沿12栋 | 三马后山31幢 | 槐花树巷6号 | 31 | 1 | 304 | 65.91 | 渝(2021)奉节县不动产权第000759351号 | 是 | 166488.66 |
78 | 三马后山前沿12栋 | 三马后山31幢 | 槐花树巷6号 | 31 | 1 | 601 | 65.91 | 渝(2021)奉节县不动产权第000758670号 | 是 | 160029.48 |
79 | 三马后山前沿12栋 | 三马后山31幢 | 槐花树巷6号 | 31 | 1 | 604 | 65.91 | 渝(2021)奉节县不动产权第000759656号 | 是 | 160029.48 |
80 | 三马后山前沿12栋 | 三马后山31幢 | 槐花树巷6号 | 31 | 1 | 701 | 65.91 | 渝(2021)奉节县不动产权第000758830号 | 是 | 160029.48 |
81 | 三马后山前沿12栋 | 三马后山31幢 | 槐花树巷6号 | 31 | 1 | 801 | 65.91 | 渝(2021)奉节县不动产权第000760856号 | 是 | 158381.73 |
82 | 三马后山前沿12栋 | 三马后山31幢 | 槐花树巷6号 | 31 | 1 | 804 | 65.91 | 渝(2021)奉节县不动产权第000763370号 | 是 | 158381.73 |
83 | 三马后山前沿14栋 | 三马后山33幢 | 槐花树巷8号 | 33 | 1 | 101 | 65.91 | 渝(2021)奉节县不动产权第000765772号 | 是 | 155218.05 |
84 | 三马后山前沿14栋 | 三马后山33幢 | 槐花树巷8号 | 33 | 1 | 104 | 65.91 | 渝(2021)奉节县不动产权第000766597号 | 否 | 155218.05 |
85 | 三马后山前沿14栋 | 三马后山33幢 | 槐花树巷8号 | 33 | 1 | 201 | 65.91 | 渝(2021)奉节县不动产权第000765953号 | 是 | 163259.07 |
86 | 三马后山前沿14栋 | 三马后山33幢 | 槐花树巷8号 | 33 | 1 | 402 | 63.25 | 渝(2021)奉节县不动产权第000769513号 | 是 | 159769.50 |
87 | 三马后山前沿14栋 | 三马后山33幢 | 槐花树巷8号 | 33 | 1 | 502 | 63.25 | 渝(2021)奉节县不动产权第000769679号 | 是 | 155152.25 |
88 | 三马后山前沿14栋 | 三马后山33幢 | 槐花树巷8号 | 33 | 1 | 503 | 63.25 | 渝(2021)奉节县不动产权第000769950号 | 否 | 155152.25 |
89 | 三马后山前沿14栋 | 三马后山33幢 | 槐花树巷8号 | 33 | 1 | 504 | 65.91 | 渝(2021)奉节县不动产权第000770420号 | 否 | 161677.23 |
90 | 三马后山前沿14栋 | 三马后山33幢 | 槐花树巷8号 | 33 | 1 | 603 | 63.25 | 渝(2021)奉节县不动产权第000770393号 | 是 | 153571.00 |
91 | 三马后山前沿14栋 | 三马后山33幢 | 槐花树巷8号 | 33 | 1 | 701 | 65.91 | 渝(2021)奉节县不动产权第000768821号 | 是 | 160029.48 |
92 | 三马后山前沿14栋 | 三马后山33幢 | 槐花树巷8号 | 33 | 1 | 702 | 63.25 | 渝(2021)奉节县不动产权第000769800号 | 是 | 153571.00 |
93 | 三马后山前沿14栋 | 三马后山33幢 | 槐花树巷8号 | 33 | 1 | 703 | 63.25 | 渝(2021)奉节县不动产权第000769921号 | 是 | 153571.00 |
94 | 三马后山前沿14栋 | 三马后山33幢 | 槐花树巷8号 | 33 | 1 | 801 | 65.91 | 渝(2021)奉节县不动产权第000768973号 | 是 | 158381.73 |
95 | 三马后山前沿14栋 | 三马后山33幢 | 槐花树巷8号 | 33 | 1 | 802 | 63.25 | 渝(2021)奉节县不动产权第000769786号 | 是 | 151989.75 |
96 | 三马后山前沿14栋 | 三马后山33幢 | 槐花树巷8号 | 33 | 1 | 804 | 65.91 | 渝(2021)奉节县不动产权第000766255号 | 是 | 158381.73 |
97 | 三马山小区后山后段11号楼 | 三马山后段第3幢 | 新竹巷122号 | 3 | 1 | 602 | 61.38 | 渝(2021)奉节县不动产权第000770695号 | 是 | 127977.30 |
98 | 三马山小区后山后段11号楼 | 三马山后段第3幢 | 新竹巷122号 | 3 | 1 | 701 | 61.38 | 渝(2021)奉节县不动产权第000770298号 | 是 | 124969.68 |
99 | 三马山小区后山后段11号楼 | 三马山后段第3幢 | 新竹巷122号 | 3 | 2 | 102 | 61.38 | 渝(2021)奉节县不动产权第000765440号 | 是 | 126872.46 |
100 | 三马山小区后山后段11号楼 | 三马山后段第3幢 | 新竹巷122号 | 3 | 2 | 502 | 61.38 | 渝(2021)奉节县不动产权第000764845号 | 是 | 132458.04 |
101 | 三马山小区后山后段11号楼 | 三马山后段第3幢 | 新竹巷122号 | 3 | 2 | 601 | 61.38 | 渝(2021)奉节县不动产权第000765951号 | 是 | 127977.30 |
102 | 三马山小区后山后段11号楼 | 三马山后段第3幢 | 新竹巷122号 | 3 | 2 | 702 | 61.38 | 渝(2021)奉节县不动产权第000764582号 | 是 | 124969.68 |
103 | 三马山小区后山后段11号楼 | 三马山后段第3幢 | 新竹巷122号 | 3 | 3 | 102 | 61.38 | 渝(2021)奉节县不动产权第00081604号 | 否 | 126872.46 |
104 | 三马山小区后山后段11号楼 | 三马山后段第3幢 | 新竹巷122号 | 3 | 3 | 401 | 61.38 | 渝(2021)奉节县不动产权第000764969号 | 是 | 137000.16 |
105 | 三马山小区后山后段11号楼 | 三马山后段第3幢 | 新竹巷122号 | 3 | 3 | 402 | 61.38 | 渝(2021)奉节县不动产权第000815026号 | 是 | 137000.16 |
106 | 三马山小区后山后段11号楼 | 三马山后段第3幢 | 新竹巷122号 | 3 | 3 | 501 | 61.38 | 渝(2021)奉节县不动产权第000765395号 | 是 | 132458.04 |
107 | 三马山小区后山后段11号楼 | 三马山后段第3幢 | 新竹巷122号 | 3 | 3 | 601 | 61.38 | 渝(2021)奉节县不动产权第000774161号 | 是 | 127977.30 |
108 | 三马山小区后山后段11号楼 | 三马山后段第3幢 | 新竹巷122号 | 3 | 3 | 602 | 61.38 | 渝(2021)奉节县不动产权第000764938号 | 是 | 127977.30 |
109 | 三马山小区后山后段11号楼 | 三马山后段第3幢 | 新竹巷122号 | 3 | 3 | 701 | 61.38 | 渝(2021)奉节县不动产权第000804687号 | 是 | 124969.68 |
110 | 三马山小区后山后段11号楼 | 三马山后段第3幢 | 新竹巷122号 | 3 | 3 | 702 | 61.38 | 渝(2021)奉节县不动产权第000764784号 | 是 | 124969.68 |
111 | 三马山小区后山后段12号楼 | 三马山后段第4幢 | 新竹巷126号 | 4 | 1 | 702 | 61.57 | 渝(2021)奉节县不动产权第000773280号 | 是 | 125356.52 |
112 | 三马山小区后山后段12号楼 | 三马山后段第4幢 | 新竹巷124号 | 4 | 2 | 601 | 61.57 | 无 | 是 | 128373.45 |
113 | 三马山小区后山后段10号楼 | 三马山后段第6幢 | 新竹巷181号 | 6 | 1 | 602 | 68.44 | 无 | 是 | 142697.40 |
114 | 三马山A、B线道路旁7号楼 | 三马山后段第7幢 | 新竹巷183号 | 7 | 1 | 402 | 49.40 | 渝(2021)奉节县不动产权第000759003号 | 是 | 109618.60 |
115 | 三马山A、B线道路旁7号楼 | 三马山后段第7幢 | 新竹巷183号 | 7 | 1 | 602 | 49.40 | 渝(2021)奉节县不动产权第000758734号 | 是 | 102307.40 |
116 | 三马山A、B线道路旁7号楼 | 三马山后段第7幢 | 新竹巷183号 | 7 | 2 | 402 | 49.40 | 渝(2021)奉节县不动产权第000758593号 | 是 | 109618.60 |
117 | 三马山A、B线道路旁7号楼 | 三马山后段第7幢 | 新竹巷183号 | 7 | 3 | 401 | 49.40 | 渝(2021)奉节县不动产权第000759126号 | 是 | 109618.60 |
118 | 三马山小区后山后段2号楼 | 三马山后段第12幢 | 新竹巷193号 | 12 | 1 | 801 | 83.83 | 渝(2021)奉节县不动产权第000766888号 | 是 | 177384.28 |
119 | 三马山小区后山后段3号楼 | 三马山后段第13幢 | 报国路249号 | 13 | 1 | 401 | 83.19 | 无 | 是 | 186595.17 |
120 | 宝塔坪小区赵家包统建房C1 | 赵家包西侧12幢 | 巴原街225号2幢 | 12 | 1 | 801 | 103.96 | 无 | 是 | 141905.40 |
121 | 宝塔坪小区赵家包统建房A2 | 赵家包西侧15幢 | 巴原街241号 | 15 | 2 | 102 | 24.47 | 无 | 是 | 31443.95 |
122 | 宝塔坪小区赵家包统建房A11 | 赵家包西侧17幢 | 巴原街240号3幢 | 17 | 1 | 504 | 33.30 | 渝(2021)奉节县不动产权第000893992号 | 是 | 44721.90 |
123 | 宝塔坪小区赵家包统建房A11 | 赵家包西侧17幢 | 巴原街240号3幢 | 17 | 2 | 504 | 33.30 | 渝(2021)奉节县不动产权第000899542号 | 是 | 44721.90 |
124 | 宝塔坪小区赵家包统建房A6 | 赵家包西侧25幢 | 巴源街325号 | 25 | 0 | 13 | 20.44 | 无 | 是 | 49311.99 |
宝塔坪小区赵家包统建房A6 | 赵家包西侧25幢 | 巴源街325号 | 25 | 0 | 13-1 | 11.15 |
125 | 宝塔坪小区赵家包统建房A6 | 赵家包西侧25幢 | 巴源街325号 | 25 | 0 | 14 | 15.18 | 无 | 是 | 39992.82 |
宝塔坪小区赵家包统建房A6 | 赵家包西侧25幢 | 巴源街325号 | 25 | 0 | 14-1 | 10.44 |
126 | 宝塔坪林家湾下段1号楼工程 | 林家湾一栋 | 鱼腹路534号 | 1 | 1 | 负102 | 16.42 | 无 | 否 | 21855.02 |
127 | 宝塔坪林家湾下段1号楼工程 | 林家湾一栋 | 鱼复路534号 | 1 | 2 | 负101 | 16.42 | 无 | 否 | 21855.02 |
128 | 宝塔坪林家湾下段1号楼工程 | 林家湾一栋 | 鱼腹路534号 | 1 | 2 | 负102 | 24.91 | 无 | 否 | 33155.21 |
129 | 宝塔坪林家湾下段3号楼工程 | 林家湾三幢 | 鱼复路538号 | 3 | 1 | 负101 | 24.88 | 渝(2021)奉节县不动产权第000851302号 | 否 | 33115.28 |
130 | 宝塔坪林家湾下段3号楼工程 | 林家湾三幢 | 鱼复路538号 | 3 | 1 | 负102 | 13.57 | 无 | 否 | 18061.67 |
131 | 宝塔坪林家湾下段3号楼工程 | 林家湾三幢 | 鱼复路538号 | 3 | 2 | 负101 | 13.57 | 无 | 否 | 18061.67 |
132 | 宝塔坪林家湾下段3号楼工程 | 林家湾三幢 | 鱼复路538号 | 3 | 2 | 负102 | 13.57 | 无 | 否 | 18061.67 |
133 | 宝塔坪林家湾下段3号楼工程 | 林家湾三幢 | 鱼复路538号 | 3 | 3 | 负101 | 13.57 | 无 | 否 | 18061.67 |
134 | 宝塔坪林家湾下段3号楼工程 | 林家湾三幢 | 鱼复路538号 | 3 | 3 | 302 | 91.99 | 无 | 否 | 141848.58 |
135 | 宝塔坪林家湾下段3号楼工程 | 林家湾三幢 | 鱼复路538号 | 3 | 3 | 502 | 91.99 | 无 | 否 | 137525.05 |
136 | 金盆小区B栋迁建房工程 | 金盆小区1幢 | 金盆小区 | 1 | 2 | 602 | 86.37 | 无 | 否 | 100275.57 |
137 | 金盆小区B栋迁建房工程 | 金盆小区2幢 | 金盆小区 | 2 | 1 | 502 | 69.11 | 无 | 否 | 79683.83 |
138 | 金盆小区D2栋迁建房工程 | 金盆小区5幢 | 金盆小区 | 5 | 1 | 501 | 68.29 | 无 | 否 | 78738.37 |
|
|
|
|
|
|
| 8749.73 |
|
| 19950654.71 |